banner1

首页 · 院校排名 院校排名

2012年美国650所本科院校排名

2012年最新美国本科院校排名中,威廉姆斯学院连续第二年荣登榜首,虽然学费稍贵,但是这里的学生接受着全美最好的本科教育。普林斯顿大学为美国本科院校排名的第二位,这所学校学生的负债率几乎为零,除了普林斯顿和哈佛(第六名)。因为考虑财务因素,军事院校排名比较靠前,西点军校排名第三。 

2012年最新美国本科院校排名参考指标: 

1、毕业后成就(30%):主要考察毕业学生的薪水以及取得的成就。 

2、学生满意度(27.5%):包括对教授的评价以及大一大二学生的留存率。 

3、负债水平(17.5%)。 

4、毕业率(17.5%)

5、学生获得的奖项(7.5%)

排名 学校 所属州 成本($) 学生总人数

1 威廉姆斯学院(Williams College) 马萨诸塞州 54921 2141

2 普林斯顿大学(Princeton University) 新泽西州 52715 7592

3 美国军事学院(United States Military Academy,即西点军校) 纽约州 0 4621

4 艾姆赫斯特学院(Amherst College) 马萨诸塞州 54322 1744

5 斯坦福大学(Stanford University) 加利福尼亚州 55918 18498

6 >哈佛大学(Harvard University) 马萨诸塞州 53950 27651

7 哈弗福德学院(Haverford College) 宾夕法尼亚州 55632 1190

8 芝加哥大学(University of Chicago) 伊利诺伊州 57590 15094

9 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) 马萨诸塞州 53210 10384

10 美国空军军官学校(United States Air Force Academy) 科罗拉多州 0 4620

11 西北大学(Northwestern University) 伊利诺伊州 56406 19853

12 克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna College) 加利福尼亚州 55330 1238

13 加州理工学院(California Institute of Technology) 加利福尼亚州 52389 2130

14 耶鲁大学(Yale University) 康涅狄格州 55300 11593

15 卡尔顿学院(Carleton College) 明尼苏达州 54265 2009

16 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) 宾夕法尼亚州 54153 1525

17 美国海军军官学校(United States Naval Academy) 马里兰州 0 4552

18 圣母大学(University of Notre Dame) 印第安纳州 53239 11816

19 威尔斯利女子学院(Wellesley College) 马萨诸塞州 54000 2324

20 科尔比学院(Colby College) 缅因州 53590 1838

21 布朗大学(Brown University) 罗德岛州 54370 8574

22 杜克大学(Duke University) 北卡罗来纳州 55150 14350

23 波莫纳学院(Pomona College) 加利福尼亚州 53490 1550

24 瓦萨尔学院(Vassar College) 纽约州 55420 2453

25 华盛顿与李大学(Washington and Lee University) 弗吉尼亚州 53082 2153

26 波士顿学院(Boston College) 马萨诸塞州 54624 15036

27 圣十字学院(College of the Holy Cross) 马萨诸塞州 52432 2932

28 莱斯大学(Rice University) 德克萨斯州 47871 5576

29 联合学院(union       College) 纽约州 53950 2194

30 达特茅斯学院(Dartmouth College) 新罕布什尔州 55386 5987

31 科罗拉多学院(Colorado College) 科罗拉多州 50900 2032

32 贝茨学院(Bates College) 缅因州 55350 1738

33 拉法耶特学院(Lafayette College) 宾夕法尼亚州 53774 2406

34 中央学院(Centre College) 肯塔基州 43200 1216

35 卫斯廉大学(Wesleyan University) 康涅狄格州 56341 3148

36 惠特曼学院(Whitman College) 华盛顿州 50690 1515

37 科尔盖特大学(Colgate University) 纽约州 54030 2837

38 鲍登学院(Bowdoin College) 缅因州 54950 1777

39 塔夫茨大学(Tufts University) 马萨诸塞州 55000 10252

40

-->

相关文章: