
2013年美国东海岸地区高中一览
| 学校名称 | 所在地 | 语言 | 学校类型 | 提供年级 | 点评 |
| Hebron Academy 希布尔中学 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | 学校普通,在乡下。 |
| Bridgton Academy 布瑞顿学院 | 缅因州 | Toefl junior | 男子中学(寄宿) | 9-12年级 | |
| Maine Central Institute 缅因中央中学 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | 师生比例小,小班教学。 |
| George Stevens Academy 乔治史蒂文斯中学 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | 历史悠久,学生数量多。 |
| Washington Academy 华盛顿中学 | 缅因州 | TOEFL或SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | 在海边,历史悠久。离加拿大近。 |
| Foxcroft Academy 福克斯克罗夫特学院 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Fryburg Academy 福莱伯学院 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Hebron Academy 希布伦学院 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Gould Academy 高德学院 | 缅因州 | Toefl junior | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Dublin School 都柏林中学 | 新罕布什尔州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | 住校生较多。 |
| White Mountain School 白山中学 | 新罕布什尔州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Vermont Academy 佛蒙特中学 | 佛蒙特州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Lyndon Institute 林登中学 | 佛蒙特州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| St. Johns bury Academy 圣约翰布里中学 | 佛蒙特州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Stoneleigh Burnham School 诗德伯翰中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 女校(寄宿) | 7-12年级 | SSAT考分较高,AP科目少。 |
| The Newman School 纽曼中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 男女合校(走读) | 9-12年级 | |
| The Winchendon School 温彻顿中学 | 马萨诸塞州 | TOEFL | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Concord Academy 康科德中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Brooks School 布鲁克斯中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 男女合校(走读) | 9-12年级 | |
| St. Mark's School 圣马可中学 | 马萨诸塞州 | Toefl | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Chapel Hill-Chauncy Hall School 礼拜山中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Lawrence Academy 劳伦斯中学 | 马萨诸塞州 | TOEFL或SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Dana Hall School 丹娜厅女子中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 女校(寄宿) | 9-12年级 | |
| The MacDuffie School 马克杜菲中学 | 马萨诸塞州 | SLEP | 男女合校(走读) | 9-12年级 | |
| Holy Cross High School 圣十高中 | 康涅狄格州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(走读) | 9-12年级 | 教师的学历高,AP科目高。 |
| South Kent School 南肯特中学 | 康涅狄格州 | SLEP | 男校(寄宿) | 9-12年级 | 教师,学生比例低,小班授课。 |
| Avon Old Farms School 埃文老农场中学 | 康涅狄格州 | SLEP | 男校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Moses Brown School 莫斯布朗中学 | 罗德岛州 | TOEFL和SSAT | 男女合校 | 新英格兰地区顶尖院校之一 | |
| St George's School 圣乔治中学 | 罗德岛州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | K-12年级 | |
| Saint Raphael Academy 圣拉菲尔中学 | 罗德岛州 | SLEP(面试) | 男女合校(走读) | 9-12年级 | |
| Bishop Hendricken High school 哈德里根中学 | 罗德岛州 | SLEP(面试) | 女校 | 20年被授予顶级蓝带中学 | |
| Portsmouth Abbey School 波特茅斯教会学校 | 罗德岛州 | SLEP(面试) | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | 优秀蓝带中学,SAT平均分1920分。 |
| Darrow School 达罗中学 | 纽约州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| The Knox School 诺克斯中学 | 纽约州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 7-12年级 | |
| The Masters School 迈斯特中学 | 纽约州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Stony Brook School 石溪中学 | 纽约州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 8-12年级 | |
| The Storm King School 斯特姆国王中学 | 纽约州 | TOEFL或SLEP | 男女合校(寄宿) | 8-12年级 | |
| 科士奇高中 The Kiski School | 宾夕法尼亚州 | SLEP | 男子高中(寄宿) | 8-12年级 | |
| George School 乔治中学 | 宾夕法尼亚州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| Linden Hall 林顿豪女子中学 | 宾夕法尼亚州 | SLEP | 女校(寄宿) | 7-12年级 | |
| Mercersburg Academy 摩尔西斯堡中学 | 宾夕法尼亚州 | TOEFL和SSAT | 男女合校(寄宿) | 7-12年级 | |
| Perkiomen School 伯克曼中学 | 宾夕法尼亚州 | SLEP | 男女合校(寄宿) | 7-12年级 | |
| Solebury School 索乐伯瑞中学 | 宾夕法尼亚州 | SLEP和TOEFL | 男女合校(寄宿) | 9-12年级 | |
| The Phelps School 菲尔普斯男子中学 | 宾夕法尼亚州 | SLEP | 男校(寄宿) | 7-12年级 | |
| Valley Forge Military Academy 瓦莱佛戈男子中学 | 宾夕法尼亚州 | SLEP | 男校(寄宿) | 7-12年级 | |
| The Bullis School 布里斯高中 | 马里兰州 | SLEP | 男女合校(走读) | 9-12年级 | |
| St.Timothy’s School 圣体茅斯女子中学 | 马里兰州 | SLEP | 女校(寄宿) | 9-12年级 |
2013年秋季东海岸地区申请院校推荐
【纽约州】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【新泽西州】
![]() |
![]() |
![]() |
【佛罗里达州】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【 俄亥俄州】
![]() |
![]() |
![]() |
【密歇根州】
![]() |
![]() |
|
【伊利诺伊州】
![]() |
![]() |
![]() |
【威斯康辛州】
![]() |
![]() |
![]() |
没有合适的高中?进入查看更多美国知名高中秋季名额。