banner1

首页 · 留学规划 · 美国大学 留学规划

2019USNews美国大学排名

2019-07-02 作者:留学美国网

  随着赴美留学政策的不断扩张,美国留学已经成为了一个重要的留学生“主战场”,许多人对于选择哪一所大学感到头痛不已,学费是多少?都在什么位置?这些都成了选择学校的重要因素。今天留学美国网就为大家介绍一些美国大学排名及相关信息!

  
 
  
  排名 学校 位置 学费 总入学率
  
  1  普林斯顿大学 新泽西州普林斯顿  $47,140 5,394
  
  2  哈佛大学 马里兰州剑桥  $50,420 6,766
  
  3  哥伦比亚大学 纽约,纽约  $59,430 6,162
  
  3 麻省理工学院 马里兰州剑桥 $51,832 4,547
  
  3 芝加哥大学 芝加哥,伊利诺伊州  $57,006 6,264
  
  3 耶鲁大学 纽黑文,CT  $53,430 5,746
  
  7  斯坦福大学 加州斯坦福  $51,354 7,062
  
  8  杜克大学 达勒姆  $55,960   6,692
  
  8  宾夕法尼亚大学 费城,宾夕法尼亚州   $55,584 10,033
  
  9  约翰·霍普金斯大学 巴尔的摩,医学博士  $53,740 6,109
  
  10 西北大学 埃文斯顿 $54,567 8,278
  
  12 加州理工学院 加利福尼亚州帕萨迪纳 $52,362 961
  
  12 达特茅斯学院 汉诺威 $55,035 4,410
  
  14 布朗大学 普罗维登斯岛 $55,656 6,988
  
  14 范德比尔特大学 田纳西纳什维尔 $49,816 6,885
  
  16 康奈尔大学 纽约州伊萨卡 $55,188 14,907
  
  16 赖斯大学 德克萨斯州休斯顿 $47,350 4,001
  
  18 圣母大学 圣母院 $53,391 8,576
  
  19 加州大学洛杉矶分校 洛杉矶,加利福尼亚州 $41,294 31,002
  
  19 圣路易斯华盛顿大学 圣路易斯,MO $53,399 7,675
  
  21 埃默里大学 亚特兰大,GA $51,306 6,937
  
  22 乔治敦大学 华盛顿特区 $54,104 7,463
  
  22 加州大学伯克利分校 加州伯克利 $43,232 30,574
  
  22 南加州大学 洛杉矶,加利福尼亚州 $56,225 19,170
  
  25 卡内基梅隆大学 匹兹堡,宾夕法尼亚州 $55,465 6,896
  
  25 弗吉尼亚大学 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 $48,891 16,655
  
  27 塔夫茨大学 马里兰州麦德福德 $56,382 5,541
  
  27 密歇根大学-安娜堡 安·阿博尔 $49,350 29,821
  
  27 威克森林大学 温斯顿-塞勒姆 $53,322 5,102
  
  30 纽约大学 纽约,纽约 $50,464 26,417
  
  30 加州大学圣巴巴拉分校 加利福尼亚州圣巴巴拉 $42,486 22,186
  
  30 北卡罗来纳大学-教堂山 北卡罗莱纳州教堂山 $35,169 18,862
  
  33 加州大学欧文分校 加利福尼亚州欧文 $43,530 29,307
  
  33 罗切斯特大学 纽约州罗切斯特 $53,926 6,546
  
  35 布兰迪斯大学 马里兰州沃尔瑟姆 $55,395 3,635
  
  35 佐治亚理工学院 亚特兰大,GA $33,020 15,573
  
  35 佛罗里达大学 盖恩斯维尔 $28,658 35,247
  
  38 波士顿学院 马里兰州栗山 $55,464 9,358
  
  38 威廉和玛丽学院 弗吉尼亚州威廉斯堡 $44,701 6,285
  
  38 加州大学戴维斯分校 加利福尼亚州戴维斯 $43,458 30,145
  
  41 加州大学圣地亚哥分校 La Jolla,CA $42,074 28,587
  
  42 波士顿大学 马里兰州波士顿 $53,948 18,080
  
  42 凯斯西储大学 克利夫兰,OH $49,042 5,150
  
  44 东北大学 马里兰州波士顿 $51,387 13,825
  
  44 杜兰大学 新奥尔良,洛杉矶 $54,820 6,571
  
  46 佩佩尔丁大学 马利布,加利福尼亚州 $53,932 3,604
  
  46 格鲁吉亚大学 雅典,GA $30,404 28,848
  
  46 伊利诺伊大学-乌尔巴纳-香槟 香槟 $32,568 33,955
  
  49 Rensselaer理工学院 纽约特洛伊 $53,880 6,366
  
  49 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯州奥斯汀 $37,480 40,492
  
  49 威斯康星大学麦迪逊分校 麦迪逊州 $36,805 32,196
  
  49 维拉诺瓦大学 维拉诺瓦 $53,458 6,966
  
  53 莱赫伊大学 伯利恒,巴勒斯坦权力机构 $52,930 5,075
  
  53 锡拉丘兹大学 纽约州锡拉丘兹 $51,853 15,252
  
  53 迈阿密大学 珊瑚山墙 $50,226 10,832
  
  56 俄亥俄州立大学-哥伦布 哥伦布,OH $29,659 45,946
  
  56 普渡大学-西拉法耶特 西拉法耶特 $28,804 31,006
  
  56 罗格斯大学新不伦瑞克分校 Piscataway,NJ $31,282 35,641
  
  59 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚大学公园 $34,858 40,835
  
  59 南方卫理公会大学 德克萨斯州达拉斯 $54,493 6,452
  
  59 华盛顿大学 华盛顿州西雅图 $36,898 31,331
  
  59 伍斯特理工学院 马里兰州伍斯特 $50,530 4,435
  
  63 乔治华盛顿大学 华盛顿特区 $55,230 11,999
  
  63 康涅狄格大学 斯托尔斯CT $38,098 19,241
  
  63 马里兰大学-帕克学院 医学博士大学公园 $35,216 29,868
  
  66 杨百翰大学-普罗沃 主要用途 $5,620 31, 233
  
  66 克拉克大学 马里兰州伍斯特 $45,730 2,240
  
  66 克莱姆森大学 克莱姆森 $36,724 19,402
  
  66 得克萨斯州A&M大学-学院站 TX大学车站 $36,636 53,065
  
  70 佛罗里达州立大学 塔拉哈西角 $21,673 33,008
  
  70 福德姆大学 纽约,纽约 $52,248 9,599
  
  70 史蒂文斯理工学院 纽约州霍博肯 $52,202 2,978
  
  70 加州大学-圣克鲁斯 加州圣克鲁斯 $41,963 17,577
  
  70 马萨诸塞大学-阿默斯特 阿默斯特州 $34,570 23,388
  
  70 匹兹堡大学 匹兹堡,宾夕法尼亚州 $32,052 19,326
  
  76 明尼苏达大学-双城 明尼苏达州明尼阿波利斯 $30,371 35,433
  
  76 弗吉尼亚理工大学 弗吉尼亚州布莱克斯堡 $31,304 27,193
  
  78 美国大学 华盛顿特区 $48,459 8,123
  
  78 贝勒大学 特克斯韦科 $45,542 14,316
  
  80 宾厄姆顿大学-纽约大学 宾厄姆顿,纽约 $24,488 13,728
  
  80 科罗拉多矿业学院 金,CO $38,584 4,794
  
  80 北卡罗来纳州立大学-罗利 罗利,NC $28,444 24,150
  
  80 石溪大学-纽约大学 纽约石溪 $26,934 17,364
  
  80 德克萨斯基督教大学 德克萨斯州沃斯堡 $46,950 9,011
  
  80 叶希瓦大学 纽约,纽约 $43,500 2,728
  
  85 密歇根州立大学 东兰辛 $39,750 38,996
  
  85 加州大学河滨分校 加州河滨 $42,879 20,069
  
  85 圣地亚哥大学 加利福尼亚州圣迭戈 $49,358 5,774
  
  89 霍华德大学 华盛顿特区 $26,756 6,354
  
  89 印第安纳大学-布鲁明顿 布卢明顿 $35,456 33,429
  
  89 芝加哥洛约拉大学 芝加哥,伊利诺伊州 $44,048 11,420
  
  89 马奎特大学 密尔沃基州 $41,870 8,335
  
  89 布法罗大学-纽约大学 纽约州布法罗 $27,758 21,020
  
  89 特拉华大学 纽瓦克角 $34,310 18,946
  
  89 爱荷华州大学 爱荷华市 $30,609 24,503
  
  96 伊利诺伊理工学院 芝加哥,伊利诺伊州 $47,646 2,900
  
  96 迈阿密大学-牛津 牛津,OH $33,577 17,147
  
  96 科罗拉多大学-博尔德 博尔德 $37,288 29,091
  
  96 丹佛大学 丹佛,CO $50,556 5,765
  
  96 旧金山大学 加利福尼亚州旧金山 $48,066 6,847
  
  96 佛蒙特州大学 弗吉尼亚州伯灵顿 $42,516 11,339

 

  推荐阅读;

  

  2019年美国音乐学院排名

 

-->